কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৫ মার্চ, ২০২৬ এ ১০:৫৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
EIIN: 139514 |
অধ্যক্ষের কার্যালয় রাজনগর সরকারি টেকনিক্যালস্কুল ও কলেজ রাজনগর, মৌলভীবাজার। E-mail: rajnagartsc@gmail.com Web-tscrajnagar.moulvibazar.gov.bd
|
BTEB CODE: 62081 |
ট্রেড ভিত্তিকশিক্ষার্থীর সংখ্যা
ট্রেডের নামঃ ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (HSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | একাদশ | ৫ | ৩ | ০ | ৮ | ১৩ | ২ | ০ | ১৫ | ৯৩.৭৫% |
০২ | দ্বাদশ | ১৩ | ২ | ০ | ১৫ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
ট্রেড ভিত্তিকশিক্ষার্থীর সংখ্যা
ট্রেডের নামঃ কম্পিউটার অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (HSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | একাদশ | ৮ | ৮ | ০ | ১৬ | ১০ | ১৭ | ০ | ২৭ | ১০০% |
০২ | দ্বাদশ | ১০ | ১৭ | ০ | ২৭ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
ট্রেড ভিত্তিকশিক্ষার্থীর সংখ্যা
ট্রেডের নামঃ এগ্রোমেশিনারি | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (HSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | একাদশ | ৪ | ৪ | ০ | ৮ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
০২ | দ্বাদশ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
ট্রেড ভিত্তিকশিক্ষার্থীর সংখ্যা
ট্রেডের নামঃ ক্লদিং এন্ড গার্মেন্টস ফিনিশিং | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এইচএসসি (HSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | একাদশ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
০২ | দ্বাদশ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
ট্রেড ভিত্তিকশিক্ষার্থীর সংখ্যা
ট্রেডের নামঃ আইটি সাপোর্ট এন্ড আইওটি বেসিকস | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ১৭ | ২৩ | ০ | ৪০ | ১৪ | ২৩ | ০ | ৩৭ | ১০০% |
০২ | দশম | ১৪ | ২৩ | ০ | ৩৭ | ৯ | ৬ | ০ | ১৫ | ৪৫.৪৫% |
ট্রেড ভিত্তিকশিক্ষার্থীর সংখ্যা
ট্রেডের নামঃ ফার্ম মেশিনারী | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ১৮ | ০৩ | ০ | ২১ | ১৪ | ০৭ | ০ | ২১ | ৯৫.৪৫% |
০২ | দশম | ১৪ | ০৭ | ০ | ২১ | ০৫ | ০৫ | ০ | ১০ | ৩৫.৭১% |
ট্রেড ভিত্তিকশিক্ষার্থীর সংখ্যা
ট্রেডের নামঃ ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ৩০ | ০ | ০ | ৩০ | ২২ | ০ | ০ | ২২ | ৭৫.৮৬% |
০২ | দশম | ২২ | ০ | ০ | ২২ | ০২ | ০২ | ০ | ২০ | ১৫.৩৮% |
ট্রেড ভিত্তিকশিক্ষার্থীর সংখ্যা
ট্রেডের নামঃ অ্যাপারেল ম্যানু্ফ্যাকচারিং বেসিকস | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ এসএসসি (SSC) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | নবম | ০ | ৩৫ | ০ | ৩৫ | ০০ | ৩৩ | ০ | ৩৮ | ৯৪.২৮% |
০২ | দশম | ০ | ৩৩ | ০ | ৩৩ | ০ | ০ | ০ | ০ |
|
ট্রেড ভিত্তিকশিক্ষার্থীর সংখ্যা
ট্রেডের নামঃ প্রযোজ্য নহে | শিফটঃ ১ম | কারিকুলামঃ জেএস (JS) |
ক্রমিক | শ্রেণী | ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | পাশকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (জন) | মন্তব্য (পাশের হার) | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | ষষ্ঠ | ৫৮ | ৭১ | ০ | ১২৯ | ৪০ | ৬৩ | ০ | ১০৩ | ৮৫.৮৩% |
০২ | সপ্তম | ৫৬ | ৭৯ | ০ | ১৩৫ | ৩০ | ৬৪ | ০ | ৯৪ | ৭৭.৫% |
০৩ | অষ্টম | ৫৭ | ৭৫ | ০ | ১৩২ | ৪৫ | ৫২ | ০ | ৯৭ | ৮২.২০% |